Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
---|---|---|---|---|---|
Y1 | BZX84-C11 | стабилитрон 11В, 250мВт | sot23 | Fairchild, Taiwan Semi, Diodes | |
Y1 | SS8050/W | npn: 25В/1,5А | sot23/323 | Galaxy Semi | |
Y1## | R1210N512C | повышающий dc-dc: 5,1В 100кГц +LTD | sot23-5 | Ricoh | ## — lot-код |
Y10 | BZX84-C27 | стабилитрон 27В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y11 | BZX84-C30 | стабилитрон 30В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y12 | BZX84-C33 | стабилитрон 33В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y13 | BZX84-C36 | стабилитрон 36В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y14 | BZX84-C39 | стабилитрон 39В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y15 | BZX84-C43 | стабилитрон 43В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y16 | BZX84-C47 | стабилитрон 47В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y1766 | 2SC1766 | npn: 50В/2А h31=180…390 | sot89 | Galaxy Semi | |
Y17 | BZX84-C51 | стабилитрон 51В, 250мВт | sot23 | Taiwan Semi, NXP | |
Y18 | BZX84-C56 | стабилитрон 56В, 250мВт | sot23 | NXP | |
Y19 | BZX84-C62 | стабилитрон 62В, 250мВт | sot23 | NXP | |
Y1p | BZX84-C11 | стабилитрон 11В, 250мВт | sot23 | NXP | @Hong Kong |
Y1t | BZX84-C11 | стабилитрон 11В, 250мВт | sot23 | NXP | @Malaysia |
Y1W | BZX84-C11 | стабилитрон 11В, 250мВт | sot23 | NXP | @China |
ecworld.ru
SMD коды Yxx
Расшифровка диодов, стабилитронов, транзисторов в SMD типе кодов Yxx с их кратким описанием…
Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка | Эквивалент/Краткое описание |
Диоды, стабилитроны | |||||
Y1(p,t) | BZX84-C11 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 11V |
Y10 | BZX84-C27 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 27V |
Y11 | BZX84-C30 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 30V |
Y12 | BZX84-C33 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 33V |
Y13 | BZX84-C36 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 36V |
Y14 | BZX84-C39 | Philips | SOT23 | zener 0.3W 39V | |
Y15 | BZX84-C43 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 43V |
Y16 | BZX84-C47 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 47V |
Y17 | BZX84-C51 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 51V |
Y18 | BZX84-C56 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 56V |
Y19 | BZX84-C62 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 62V |
Y2(p,t) | BZX84-C12 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 12V |
Y20 | BZX84-C68 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 68V |
Y21 | BZX84-C75 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 75V |
Y3(p,t) | BZX84-C13 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 13V |
Y4(p,t) | BZX84-C15 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 15V |
Y5(p,t) | BZX84-C16 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 16V |
Y50 | BZX84-A2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.4V 1% |
Y51 | BZX84-A2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.7V 1% |
Y52 | BZX84-A3V0 | Philips | SOT23 | zener 0.25W 3.0V 1% | |
Y53 | BZX84-A3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.3V 1% |
Y54 | BZX84-A3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.6V 1% |
Y55 | BZX84-A3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.9V 1% |
Y56 | BZX84-A4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.3V 1% |
Y57 | BZX84-A4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.7V 1% |
Y58 | BZX84-A5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.1V 1% |
Y59 | BZX84-A5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.6V 1% |
Y6(p,t) | BZX84-C18 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 18V |
Y60 | BZX84-A6V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 6.2V 1% |
Y61 | BZX84-A6V8 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 6.8V 1% |
Y62 | BZX84-A7V5 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 7.5V 1% |
Y63 | BZX84-A8V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 8.2V 1% |
Y64 | BZX84-A9V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 9.1V 1% |
Y65 | BZX84-A10 | Philips | SOT23 | zener 0.25W 10V 1% | |
Y66 | BZX84-A11 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 11V 1% |
Y67 | BZX84-A12 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 12V 1% |
Y68 | BZX84-A13 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 13V 1% |
Y69 | BZX84-A15 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 15V 1% |
Y7(p,t) | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 20V | |
Y70 | BZX84-A16 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 16V 1% |
Y71 | BZX84-A18 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 18V 1% |
Y72 | BZX84-A20 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 20V 1% |
Y73 | BZX84-A22 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 22V 1% |
Y74 | BZX84-A24 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 24V 1% |
Y75 | BZX84-A27 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 27V 1% |
Y76 | BZX84-A30 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 30V 1% |
Y77 | BZX84-A33 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 33V 1% |
Y78 | BZX84-A36 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 36V 1% |
Y79 | BZX84-A39 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 39V 1% |
Y8(p,t) | BZX84-C22 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 22V |
Y80 | BZX84-A43 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 43V 1% |
Y81 | BZX84-A47 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 47V 1% |
Y82 | BZX84-A51 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 51V 1% |
Y83 | BZX84-A56 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 56V 1% |
Y84 | BZX84-A62 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 62V 1% |
Y85 | BZX84-A68 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 68V 1% |
Y86 | BZX84-A75 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 75V 1% |
Y9(p,t) | BZX84-C24 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 24V |
YA | SMZG3801A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 33V 10% |
YB | SMZG3801B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 33V 5% |
YC | SMZG3802A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 36V 10% |
YD | SMZG3802B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 36V 5% |
YE | SMZG3803A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 39V 10% |
YF | SMZG3803B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 39V 5% |
YG | SMZG3804A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 43V 10% |
YH | SMZG3804B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 43V 5% |
YI | SMZG3805A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 47V 10% |
YJ | SMZG3805A.B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 47V 5% |
YK | SMZG3806A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 51V 10% |
YL | SMZG3806B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 51V 5% |
YO | BZX284-C2V4 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 2.4V E12 ±5% |
YP | BZX284-C2V7 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 2.7V E12 ±5% |
YQ | BZX284-C3V0 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.0V E12 ±5% |
YR | BZX284-C3V3 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.3V E12 ±5% |
YS | BZX284-C3V6 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.6V E12 ±5% |
YT | BZX284-C3V9 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 3.9V E12 ±5% |
YU | BZX284-C4V3 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 4.3V E12 ±5% |
YV | BZX284-C4V7 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 4.7V E12 ±5% |
YW | BZX284-C5V1 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 5.1V E12 ±5% |
YX | BZX284-C5V6 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 5.6V E12 ±5% |
YY | BZX284-C6V2 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 6.2V E12 ±5% |
YZ | BZX284-C6V8 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 6.8V E12 ±5% |
Транзисторы | |||||
Y* | 2SD1949 | Rohm | UMT3 | ||
Y* | 2SD1484K | Rohm | SMT3 | ||
YQ | 2PA1774JQ | Philips | SOT490 | ||
YQ | 2PA1774Q | Philips | SC75 | ||
YR | 2PA1774JR | Philips | SOT490 | ||
YR | 2PA1774R | Philips | SC75 | ||
YR | MSD601R | Motorola | SC59 | T1a | SI-N gp 25V |
YS | 2PA1774JS | Philips | SOT490 | ||
YS | 2PA1774S | Philips | SC75 | ||
YS | MSD601S | Motorola | SC59 | T1a | SI-N gp 25V |
radioschema.ru
аналоги, чем заменить, характеристики, аналог
Аналоги транзистора Y1:
Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
2SK1928 | N | MOSFET | 100,00 | 100,00 | 27,00 | 0.085 | TO220FL | ||||||
110N10 | N | MOSFET | 220,00 | 100,00 | 20,00 | 110,00 | 175,00 | 24,00 | 380,00 | 0.009 | TO220 | ||
1115,00 | N | MOSFET | 330,00 | 100,00 | 20,00 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | 540,00 | 0.0068 | TO220 | ||
AM60N10-70P | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 1,00 | 51,00 | 175,00 | 13,00 | 9,00 | 83,00 | 0.078 | TO220AB |
AM60N10-70PCFM | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 1,00 | 51,00 | 175,00 | 43593,00 | 59,00 | 0.078 | TO220CFM | |
AM70N10-44P | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 1,00 | 70,00 | 175,00 | 22,00 | 13,00 | 147,00 | 0.044 | TO220AB |
AOT2500L | N | MOSFET | 375,00 | 150,00 | 20,00 | 43588,00 | 152,00 | 175,00 | 20,00 | 586,00 | 0.0065 | TO220 | |
AOT254L | N | MOSFET | 125,00 | 150,00 | 20,00 | 43648,00 | 32,00 | 175,00 | 10,00 | 110,00 | 0.046 | TO220 | |
AOT2904 | N | MOSFET | 326,00 | 100,00 | 20,00 | 43527,00 | 120,00 | 175,00 | 49,00 | 605,00 | 0.0044 | TO220 | |
AOT292L | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 43558,00 | 105,00 | 175,00 | 43596,00 | 557,00 | 0.0045 | TO220 | |
AOT296L | N | MOSFET | 107,00 | 100,00 | 20,00 | 43558,00 | 70,00 | 175,00 | 43593,00 | 238,00 | 0.01 | TO220 | |
AOT414 | N | MOSFET | 115,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 43,00 | 175,00 | 4,00 | 165,00 | 0.025 | TO220 | |
AOT416 | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 42,00 | 175,00 | 43503,00 | 110,00 | 0.037 | TO220 | |
AP40T10GP | N | MOSFET | 125,00 | 105,00 | 20,00 | 4,00 | 39,00 | 64,00 | 270,00 | 0.035 | TO220 | ||
AP40T10GP-HF | N | MOSFET | 125,00 | 105,00 | 20,00 | 39,00 | 175,00 | 64,00 | 270,00 | 0.035 | TO220 | ||
AP75T10BGP | N | MOSFET | 138,00 | 100,00 | 20,00 | 3,00 | 75,00 | 43602,00 | 550,00 | 0.012 | TO220 | ||
AP75T10GP | N | MOSFET | 138,00 | 100,00 | 20,00 | 3,00 | 65,00 | 75,00 | 540,00 | 0.015 | TO220 | ||
AUIRFB4615 | N | MOSFET | 144,00 | 150,00 | 35,00 | 26,00 | 0.039 | TO220AB | |||||
AUIRFB4620 | N | MOSFET | 144,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0.0725 | TO220AB | ||||
BUK7515-100A | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 75,00 | 175,00 | 0.015 | TO220AB | |||
BUK7520-100A | N | MOSFET | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 63,00 | 175,00 | 0.02 | TO220AB | |||
BUK7528-100A | N | MOSFET | 166,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 47,00 | 175,00 | 0.028 | TO220AB | |||
BUK7535-100A | N | MOSFET | 149,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 41,00 | 175,00 | 0.035 | TO220AB | |||
BUK7540-100A | N | MOSFET | 138,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 37,00 | 175,00 | 0.04 | TO220AB | |||
BUK7575-100A | N | MOSFET | 99,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 23,00 | 175,00 | 0.075 | TO220AB | |||
BUZ30AH | N | MOSFET | 125,00 | 200,00 | 21,00 | 0.13 | TO220 | ||||||
CEP45N10 | N | MOSFET | 136,00 | 100,00 | 25,00 | 44,00 | 175,00 | 19,00 | 300,00 | 0.039 | TO220 | ||
CEP50N10 | N | MOSFET | 136,00 | 100,00 | 25,00 | 50,00 | 175,00 | 19,00 | 300,00 | 0.03 | TO220 | ||
CEP540L | N | MOSFET | 140,00 | 100,00 | 20,00 | 36,00 | 175,00 | 43468,00 | 199,00 | 0.05 | TO220 | ||
CEP540N | N | MOSFET | 140,00 | 100,00 | 20,00 | 36,00 | 175,00 | 10,00 | 196,00 | 0.053 | TO220 | ||
CEP60N10 | N | MOSFET | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 57,00 | 175,00 | 5,00 | 440,00 | 0.024 | TO220 | ||
CEP75N10 | N | MOSFET | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 72,00 | 175,00 | 9,00 | 240,00 | 0.013 | TO220 | ||
CEP80N15 | N | MOSFET | 300,00 | 150,00 | 20,00 | 76,00 | 175,00 | 24,00 | 455,00 | 0.019 | TO220 | ||
CM40N20 | N | MOSFET | 250,00 | 200,00 | 20,00 | 40,00 | 175,00 | 300,00 | 0.065 | TO220 | |||
CS3710_B8 | N | MOSFET | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 57,00 | 175,00 | 30,00 | 620,00 | 0.023 | TO220AB | ||
CS40N20_A8 | N | MOSFET | 250,00 | 200,00 | 20,00 | 40,00 | 175,00 | 30,00 | 300,00 | 0.065 | TO220AB | ||
CS40N20F_A9E | N | MOSFET | 250,00 | 200,00 | 20,00 | 40,00 | 175,00 | 30,00 | 300,00 | 0.065 | TO220F | ||
CS40N20F_A9H | N | MOSFET | 250,00 | 200,00 | 20,00 | 40,00 | 175,00 | 30,00 | 300,00 | 0.065 | TO220F | ||
CS540_A8 | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 20,00 | 33,00 | 175,00 | 20,00 | 300,00 | 0.044 | TO220AB | ||
CS540_B8 | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 20,00 | 33,00 | 175,00 | 30,00 | 511,00 | 0.048 | TO220AB | ||
FDP150N10A | N | MOSFET | 91,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 50,00 | 175,00 | 0.015 | TO220 | |||
FDP150N10A_F102 | N | MOSFET | 91,00 | 100,00 | 20,00 | 36,00 | 175,00 | 43512,00 | 0.015 | TO220 | |||
FDP2570 | N | MOSFET | 93,00 | 150,00 | 20,00 | 4,00 | 22,00 | 175,00 | 5,00 | 106,00 | 0.08 | TO220 | |
FDP2572 | N | MOSFET | 135,00 | 150,00 | 20,00 | 4,00 | 29,00 | 175,00 | 26,00 | 0.054 | TO220 | ||
FQP16N15 | N | MOSFET | 108,00 | 150,00 | 25,00 | 4,00 | 43571,00 | 175,00 | 23,00 | 115,00 | 145,00 | 0.16 | TO220 |
FS20UM-5 | N | MOSFET | 150,00 | 250,00 | 30,00 | 20,00 | 0.15 | TO220 | |||||
FS20VS-5 | N | MOSFET | 150,00 | 250,00 | 30,00 | 20,00 | 0.15 | TO220S | |||||
G3710 | N | MOSFET | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 59,00 | 175,00 | 52.5 | 665.3 | 0.025 | TO220 | ||
IPP06CN10NG | N | MOSFET | 214,00 | 100,00 | 100,00 | 0.0065 | TO220 | ||||||
IPP083N10N5 | N | MOSFET | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 43680,00 | 73,00 | 175,00 | 5,00 | 337,00 | 0.0083 | TO220 | |
IPP08CN10NG | N | MOSFET | 167,00 | 100,00 | 95,00 | 0.0085 | TO220 | ||||||
IPP110N20NA | N | MOSFET | 300,00 | 200,00 | 20,00 | 4,00 | 88,00 | 175,00 | 26,00 | 401,00 | 0.0107 | TO220 | |
IPP120N20NFD | N | MOSFET | 300,00 | 200,00 | 20,00 | 4,00 | 84,00 | 175,00 | 10,00 | 400,00 | 0.012 | TO220 | |
IPP126N10N3G | N | MOSFET | 94,00 | 100,00 | 58,00 | 26,00 | 0.0126 | TO220 | |||||
IPP12CN10NG | N | MOSFET | 125,00 | 100,00 | 67,00 | 0.0129 | TO220 | ||||||
IPP200N15N3G | N | MOSFET | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 23,00 | 0.02 | TO220 | |||||
IPP220N25NFD | N | MOSFET | 300,00 | 250,00 | 20,00 | 4,00 | 61,00 | 175,00 | 10,00 | 398,00 | 0.022 | TO220 | |
IPP320N20N3G | N | MOSFET | 136,00 | 200,00 | 34,00 | 22,00 | 0.032 | TO220 | |||||
IPP410N30N | N | MOSFET | 300,00 | 300,00 | 20,00 | 4,00 | 44,00 | 175,00 | 9,00 | 374,00 | 0.041 | TO220 | |
IPP600N25N3G | N | MOSFET | 136,00 | 250,00 | 25,00 | 22,00 | 0.06 | TO220 | |||||
IRF4410A | N | MOSFET | 230,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 97,00 | 175,00 | 52,00 | 430,00 | 0.009 | TO220AB | |
IRF530 | N | MOSFET | 90,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 16,00 | 175,00 | 26,00 | 900,00 | 0.16 | TO220 | |
IRFB4020 | N | MOSFET | 100,00 | 200,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 0.1 | TO220AB | ||||
IRFB4615 | N | MOSFET | 144,00 | 150,00 | 20,00 | 35,00 | 26,00 | 0.039 | TO220AB | ||||
IRFB4620 | N | MOSFET | 144,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0.0725 | TO220AB | ||||
IRFB5615 | N | MOSFET | 144,00 | 150,00 | 20,00 | 35,00 | 26,00 | 0.039 | TO220AB | ||||
IRFB5620 | N | MOSFET | 144,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0.0725 | TO220AB | ||||
MTE130N20KE3 | N | MOSFET | 125,00 | 200,00 | 20,00 | 18,00 | 175,00 | 32,00 | 85,00 | 0.143 | TO220 | ||
MTN2510E3 | N | MOSFET | 155,00 | 100,00 | 30,00 | 50,00 | 175,00 | 67,00 | 236,00 | 0.017 | TO220AB | ||
MTN2572FP | N | MOSFET | 125,00 | 150,00 | 30,00 | 48,00 | 175,00 | 12,00 | 225,00 | 0.034 | TO220FP | ||
MXP1006AT | N | MOSFET | 333,00 | 100,00 | 20,00 | 155,00 | 175,00 | 155,00 | 425,00 | 0.006 | TO220 | ||
MXP1007AT | N | MOSFET | 333,00 | 100,00 | 20,00 | 143,00 | 175,00 | 600,00 | 0.007 | TO220 | |||
MXP1008AT | N | MOSFET | 242,00 | 100,00 | 20,00 | 115,00 | 175,00 | 130,00 | 536,00 | 0.008 | TO220 | ||
MXP1015AT | N | MOSFET | 231,00 | 100,00 | 20,00 | 82,00 | 175,00 | 71,00 | 317,00 | 0.015 | TO220 | ||
MXP1018CT | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 76,00 | 175,00 | 73,00 | 707,00 | 0.018 | TO220 | |||
P1510ATG | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 20,00 | 64,00 | 175,00 | 110,00 | 420,00 | 0.015 | TO220 | ||
PHP23NQ11T | N | MOSFET | 100,00 | 110,00 | 20,00 | 4,00 | 23,00 | 175,00 | 22,00 | 0.07 | TO220AB | ||
PHP27NQ11T | N | MOSFET | 107,00 | 110,00 | 20,00 | 4,00 | 43643,00 | 175,00 | 0.05 | TO220AB | |||
PHP28NQ15T | N | MOSFET | 150,00 | 150,00 | 20,00 | 4,00 | 43613,00 | 175,00 | 24,00 | 0.065 | TO220AB | ||
PHP34NQ11T | N | MOSFET | 136,00 | 110,00 | 20,00 | 4,00 | 35,00 | 175,00 | 55,00 | 230,00 | 0.04 | TO220AB | |
PHP45NQ10T | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 47,00 | 175,00 | 0.025 | TO220AB | |||
PHP45NQ15T | N | MOSFET | 230,00 | 150,00 | 20,00 | 4,00 | 45.1 | 175,00 | 22,00 | 290,00 | 0.042 | TO220AB | |
RJK1008DPN | N | MOSFET | 125,00 | 100,00 | 80,00 | 0.0085 | TO220AB | ||||||
RJK1021DPN | N | MOSFET | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 0.016 | TO220AB | ||||||
RJK1536DPN | N | MOSFET | 125,00 | 150,00 | 50,00 | 0.024 | TO220AB | ||||||
RU1088R | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 80,00 | 175,00 | 13,00 | 510,00 | 0.013 | TO220 | |
RU1h200R | N | MOSFET | 150,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 75,00 | 175,00 | 86,00 | 265,00 | 0.015 | TO220 | |
RU1h45R | N | MOSFET | 111,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 40,00 | 175,00 | 76,00 | 250,00 | 0.025 | TO220 | |
RU1H60R | N | MOSFET | 120,00 | 100,00 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | 175,00 | 18,00 | 760,00 | 0.02 | TO220 | |
RU1H80R | N | MOSFET | 188,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 80,00 | 175,00 | 18,00 | 470,00 | 0.012 | TO220 | |
RU2h40R | N | MOSFET | 176,00 | 200,00 | 25,00 | 4,00 | 30,00 | 175,00 | 48,00 | 308,00 | 0.085 | TO220 | |
RU2h40S | N | MOSFET | 176,00 | 200,00 | 25,00 | 4,00 | 30,00 | 175,00 | 48,00 | 308,00 | 0.085 | TO220 | |
RU3710R | N | MOSFET | 176,00 | 100,00 | 25,00 | 4,00 | 60,00 | 175,00 | 25,00 | 510,00 | 0.016 | TO220 | |
RU80N15R | N | MOSFET | 176,00 | 150,00 | 25,00 | 4,00 | 80,00 | 175,00 | 32,00 | 550,00 | 0.036 | TO220 | |
SPP70N10L | N | MOSFET | 250,00 | 100,00 | 20,00 | 2,00 | 70,00 | 175,00 | 250,00 | 640,00 | 0.016 | PTO220 | |
SQP120N10-09 | N | MOSFET | 375,00 | 100,00 | 20,00 | 43588,00 | 120,00 | 175,00 | 24,00 | 635,00 | 0.0095 | TO220AB | |
SSE70N10-44P | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 70,00 | 175,00 | 30,00 | 0.044 | TO220P | |||
SSE90N10-14 | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 90,00 | 175,00 | 49,00 | 392,00 | 0.016 | TO220P | ||
SSF1030 | N | MOSFET | 108,00 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | 175,00 | 43509,00 | 144,00 | 0.022 | TO220 | ||
SSPL1042 | N | MOSFET | 127,00 | 100,00 | 20,00 | 33,00 | 175,00 | 133.1 | 182,00 | 0.037 | TO220 | ||
SSPL2015 | N | MOSFET | 150,00 | 200,00 | 20,00 | 18,00 | 175,00 | 43610,00 | 232,00 | 0.15 | TO220 | ||
SSRF60N10 | N | MOSFET | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 51,00 | 175,00 | 59,00 | 0.078 | ITO220 | |||
SSS1510 | N | MOSFET | 300,00 | 150,00 | 20,00 | 100,00 | 175,00 | 105,00 | 657,00 | 0.0108 | TO220 | ||
STP32N55M5 | N | MOSFET | 190,00 | 550,00 | 29,00 | 0.1 | TO220 | ||||||
UF3710 | N | MOSFET | 200,00 | 100,00 | 20,00 | 57,00 | 175,00 | 58,00 | 410,00 | 0.023 | TO220 |
Автор: Редакция сайта
chem-zamenit.ru