2 вывода | 3 вывода | 4 вывода | 5 выводов | 6 выводов | 8 выводов | >9 выводов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smcj [do214ab] 7,0х6,0х2,6мм | d2pak [to263] 9,8х8,8х4,0мм | mbs [to269aa] 4,8х3,9х2,5мм | d2pak5 [to263-5] 9,8х8,8х4,0мм | mlp2x3 [mo229] (dfn2030-6) (lfcsp6) 3,0х2,0х0,75мм | tssop8 [mo153] 4,4х3,0х1,0мм | usoic10 (rm10|micro10) 3,0х3,0х1,1мм | |||||||
smbj [do214aa] 4,6х3,6х2,3мм | dpak 6,6х6,1х2,3мм | sop4 4,4х4,1х2,0мм | dpak5 [to252-5] 6,6х6,1х2,3мм | ssot6 [mo193] 3,0х1,7х1,1мм | chipfet 3,05х1,65х1,05мм | tdfn10 (vson10|dfn10) 3,0х3,0х0,9мм | |||||||
(gf1) [do214ba] 4,5х1,4х2,5мм | (smpc) [to277a] 6,5х4,6х1,1мм | ssop4 4,4х2,6х2,0мм | sot223-5 6,5х3,5х1,8мм | dfn2020-6 [sot1118] (wson6 | llp6) 2,0х2,0х0,75мм | tdfn8 (wson8) (lfcsp8) 3,0х3,0х0,9мм | (wson10) 3,0х3,0х0,8мм | |||||||
smaj [do214ac] 4,5х2,6х2,0мм | sot223 [to261aa] {sc73} 6,5х3,5х1,8мм | sot223-4 6,5х3,5х1,8мм | mo240 (pqfn8l) 3,3х3,3х1,0мм | sot23-6 [mo178ab] {sc74} 2,9х1,6х1,1мм | 2,0х2,0х0,85мм | msop10 [mo187da] 2,9х2,5х1,1мм | |||||||
sod123 [do219ab] 2,6х1,6х1,1мм | sot89 [to243aa] {sc62} 4,7х2,5х1,7мм | sot143 2,9х1,3х1,0мм | sot89-5 4,5х2,5х1,5мм | tsot6 [mo193] 2,9х1,6х0,9мм | msop8 [mo187aa] 3,0х3,0х1,1мм | (uqfn10) 1,8х1,4х0,5мм | |||||||
sod123f 2,6х1,6х1,1мм | sot23f 2,9х1,8х0,8мм | sot343 2,0х1,3х0,9мм | sot23-5 [mo193ab|mo178aa] {sc74a} (tsop5/sot753) 2,9х1,6х1,1мм | sot363 [mo203ab|ttsop6] {sc88|sc70-6} (us6) 2,0х1,25х1,1мм | vssop8 3,0х3,0х0,75мм | bga9 (9pin flip-chip) 1,45х1,45х0,6мм | |||||||
sod110 2,0х1,3х1,6мм | sot346 [to236aa] {sc59a} (smini) 2,9х1,5х1,1мм | sot543 1,6х1,2х0,5мм | sct595 2,9х1,6х1,0мм | sot563f {sc89-6|sc170c} [sot666] 1,6х1,2х0,6мм | sot23-8 2,9х1,6х1,1мм | ||||||||
sod323 {sc76} 1,7х1,25х0,9мм | sot23 [to236ab] 2,9х1,3х1,0мм | (tsfp4-1) 1,4х0,8х0,55мм | sot353 [mo203aa] (tssop5) 2,0х1,25х0,95мм | sot886 [mo252] (xson6/mp6c) 1,45х1,0х0,55мм | sot765 [mo187ca] (us8) 2,0х2,3х0,7мм | ||||||||
sod323f {sc90a} 1,7х1,25х0,9мм | (sot1061) 2,0х2,0х0,65мм | (tslp4) 1,2х0,8х0,4мм | sot553 (sot665|esv) {sc107} 1,6х1,2х0,6мм | wlcsp6 1,2х0,8х0,4мм | |||||||||
1,6х0,8х0,4мм | sot323 {sc70} (usm) 2,0х1,25х0,9мм | dfn4 1,0х1,0х0,6мм | sot1226 (x2son5) 0,8х0,8х0,35мм | ||||||||||
sod523f {sc79} 1,2х0,8х0,6мм | sot523 (sot416) {sc75a} 1,6х0,8х0,7мм | (dsbga4|wlcsp) 0,75х0,75х0,63мм | |||||||||||
sod822 (tslp2) 1,0х0,6х0,45мм | sot523f (sot490) {sc89-3} 1,6х0,8х0,7мм | ||||||||||||
sot723 {sc105aa} (tsfp-3) 1,2х0,8х0,5мм | |||||||||||||
sot883 {sc101} (tslp3-1) 1,0х0,6х0,5мм | |||||||||||||
sot1123 0,8х0,6х0,37мм |
ecworld.ru
Маркировка SMD транзисторов
- Подробности
- Категория: Справочные данные
- Опубликовано 05.06.2015 14:43
- Автор: Admin
- Просмотров: 36412
Для обозначения SMD транзисторов используется специальная сокращенная кодировка. Тип транзистор соответствующий определенному обозначению на SMD корпусе приведет в таблице ниже.
Маркировка биполярный SMD транзисторов
Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
15 | MMBT3960 | 2N3960 |
1A | BC846A | BC546A |
1B | BC846B | BC546B |
1C | MMBTA20 | MPSA20 |
1D | BC846 | — |
1E | BC847A | BC547A |
1F | BC847B | BC547B |
1G | BC847C | BC547C |
1H | BC847 | — |
1J | BC848A | BC548A |
1K | BC848B | BC548B |
1L | BC848C | BC548C |
1M | BC848 | — |
1P | FMMT2222A | 2N2222A |
1T | MMBT3960A | 2N3960A |
1X | MMBT930 | — |
1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
2A | FMMT3906 | 2N3906 |
2B | BC849B | BC549B |
2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
2E | FMMTA93 | — |
2F | BC850B | BC550B |
2G | BC850C | BC550C |
2J | MMBT3640 | 2N3640 |
2K | MMBT8598 | — |
2M | MMBT404 | — |
2N | MMBT404A | — |
2T | MMBT4403 | 2N4403 |
2W | MMBT8599 | — |
2X | MMBT4401 | 2N4401 |
3A | BC856A | BC556A |
3B | BC856B | BC556B |
3D | BC856 | — |
3E | BC857A | BC557A |
3F | BC857B | BC557B |
3G | BC857C | BC557C |
3J | BC858A | BC558A |
3K | BC858B | BC558B |
3L | BC858C | BC558C |
3S | MMBT5551 | — |
4A | BC859A | BC559A |
4B | BC859B | BC559B |
4C | BC859C | BC559C |
4E | BC860A | BC560A |
4F | BC860B | BC560B |
4G | BC860C | BC560C |
4J | FMMT38A | — |
449 | FMMT449 | — |
489 | FMMT489 | — |
491 | FMMT491 | — |
493 | FMMT493 | — |
5A | BC807-16 | BC327-16 |
5B | BC807-25 | BC327-25 |
5C | BC807-40 | BC327-40 |
5E | BC808-16 | BC328-16 |
5F | BC808-25 | BC328-25 |
5G | BC808-40 | BC328-40 |
549 | FMMT549 | — |
589 | FMMT589 | — |
591 | FMMT591 | — |
593 | FMMT593 | — |
6A | BC817-16 | BC337-16 |
6B | BC817-25 | BC337-25 |
6C | BC817-40 | BC337-40 |
6E | BC818-16 | BC338-16 |
6F | BC818-25 | BC338-25 |
6G | BC818-40 | BC338-40 |
9 | BC849BLT1 | — |
AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
AB | BCW60B | — |
AC | BCW60C | BC548B |
AD | BCW60D | — |
AE | BCX52 | — |
AG | BCX70G | — |
AH | BCX70H | — |
AJ | BCX70J | — |
AK | BCX70K | — |
AL | MMBTA55 | — |
AM | BSS64 | 2N3638 |
AS1 | BST50 | BSR50 |
B2 | BSV52 | 2N2369A |
BA | BCW61A | BC635 |
BB | BCW61B | — |
BC | BCW61C | — |
BD | BCW61D | — |
BE | BCX55 | — |
BG | BCX71G | — |
BH | BCX71H | BC639 |
BJ | BCX71J | — |
BK | BCX71K | — |
BN | MMBT3638A | 2N3638A |
BR2 | BSR31 | 2N4031 |
C1 | BCW29 | — |
C2 | BCW30 | BC178B / BC558B |
C5 | MMBA811C5 | — |
C6 | MMBA811C6 | — |
C7 | BCF29 | — |
C8 | BCF30 | — |
CE | BSS79B | — |
CEC | BC869 | BC369 |
CF | BSS79C | — |
CH | BSS82B / BSS80B | — |
CJ | BSS80C | — |
CM | BSS82C | — |
D1 | BCW31 | BC108A / BC548A |
D2 | BCW32 | BC108A / BC548A |
D3 | BCW33 | BC108C / BC548C |
D6 | MMBC1622D6 | — |
D7 | BCF32 | — |
D8 | BCF33 | BC549C / BCY58 / MMBC1622D8 |
DA | BCW67A | — |
DB | BCW67B | — |
DC | BCW67C | — |
DE | BFN18 | — |
DF | BCW68F | — |
DG | BCW68G | — |
DH | BCW68H | — |
E1 | BFS17 | BFY90 / BFW92 |
EA | BCW65A | — |
EB | BCW65B | — |
EC | BCW65C | — |
ED | BCW65C | — |
EF | BCW66F | — |
EG | BCW66G | — |
EH | BCW66H | — |
F1 | MMBC1009F1 | — |
F3 | MMBC1009F3 | — |
FA | BFQ17 | BFW16A |
FD | BCV26 | MPSA64 |
FE | BCV46 | MPSA77 |
FF | BCV27 | MPSA14 |
FG | BCV47 | MPSA27 |
GF | BFR92P | — |
h2 | BCW69 | — |
h3 | BCW70 | BC557B |
h4 | BCW89 | — |
H7 | BCF70 | — |
K1 | BCW71 | BC547A |
K2 | BCW72 | BC547B |
K3 | BCW81 | — |
K4 | BCW71R | — |
K7 | BCV71 | — |
K8 | BCV72 | — |
K9 | BCF81 | — |
L1 | BSS65 | — |
L2 | BSS70 | — |
L3 | MMBC1323L3 | — |
L4 | MMBC1623L4 | — |
L5 | MMBC1623L5 | — |
L6 | MMBC1623L6 | — |
L7 | MMBC1623L7 | — |
M3 | MMBA812M3 | — |
M4 | MMBA812M4 | — |
M5 | MMBA812M5 | — |
M6 | BSR58 / MMBA812M6 | 2N4858 |
M7 | MMBA812M7 | — |
O2 | BST82 | — |
P1 | BFR92 | BFR90 |
P2 | BFR92A | BFR90 |
P5 | FMMT2369A | 2N2369A |
Q3 | MMBC1321Q3 | — |
Q4 | MMBC1321Q4 | — |
Q5 | MMBC1321Q5 | — |
R1 | BFR93 | BFR91 |
R2 | BFR93A | BFR91 |
S1A | SMBT3904 | — |
S1D | SMBTA42 | — |
S2 | MMBA813S2 | — |
S2A | SMBT3906 | — |
S2D | SMBTA92 | — |
S2F | SMBT2907A | — |
S3 | MMBA813S3 | — |
S4 | MMBA813S4 | — |
T1 | BCX17 | BC327 |
T2 | BCX18 | — |
T7 | BSR15 | 2N2907A |
T8 | BSR16 | 2N2907A |
U1 | BCX19 | BC337 |
U2 | BCX20 | — |
U7 | BSR13 | 2N2222A |
U8 | BSR14 | 2N2222A |
U9 | BSR17 | — |
U92 | BSR17A | 2N3904 |
Z2V | FMMTA64 | — |
ZD | MMBT4125 | 2N4125 |
Маркировка полевых SMD транзисторов
Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
6A | MMBF4416 | C92 | SST4392 |
6B | MMBF5484 | C93 | SST4393 |
6C | MMBFU310 | h26 | SST4416 |
6D | MMBF5457 | I08 | SST108 |
6E | MMBF5460 | I09 | SST109 |
6F | MMBF4860 | I10 | SST110 |
6G | MMBF4393 | M4 | BSR56 |
6H | MMBF5486 | M5 | BSR57 |
6J | MMBF4391 | M6 | BSR58 |
6K | MMBF4932 | P01 | SST201 |
6L | MMBF5459 | P02 | SST202 |
6T | MMBFJ310 | P03 | SST203 |
6W | MMBFJ175 | P04 | SST204 |
6Y | MMBFJ177 | S14 | SST5114 |
B08 | SST6908 | S15 | SST5115 |
B09 | SST6909 | S16 | SST5116 |
B10 | SST6910 | S70 | SST270 |
C11 | SST111 | S71 | SST271 |
C12 | SST112 | S74 | SST174 |
C13 | SST113 | S75 | SST175 |
C41 | SST4091 | S76 | SST176 |
C42 | SST4092 | S77 | SST177 |
C43 | SST4093 | TV | MMBF112 |
C59 | SST4859 | Z08 | SST308 |
C60 | SST4860 | Z09 | SST309 |
C61 | SST4861 | Z10 | SST310 |
C91 | SST4391 |
МОП — транзисторы
Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
6Z | MMBF170 | V01 | VN50300T |
701 | 2N7001 | V02 | VN0605T |
702 | SN7002 | V04 | VN45350T |
SA | BSS123 | V0AJ | TP610T |
SS | BSS138 | V50 | VP0610T |
- < Назад
- Вперёд >
Добавить комментарий
radio-magic.ru
Обозначение на корпусе | Тип транзистора |
«15» на корпусе SOT-23 | MMBT3960(Datasheet «Motorola») |
«1A» на корпусе SOT-23 | BC846A(Datasheet «Taitron») |
«1B» на корпусе SOT-23 | BC846B(Datasheet «Taitron») |
«1C» на корпусе SOT-23 | MMBTA20LT(Datasheet «Motorola») |
«1D» на корпусе SOT-23 | BC846(Datasheet «NXP») |
«1E» на корпусе SOT-23 | BC847A(Datasheet «Taitron») |
«1F» на корпусе SOT-23 | BC847B(Datasheet «Taitron») |
«1G» на корпусе SOT-23 | BC847C(Datasheet «Taitron») |
«1H» на корпусе SOT-23 | BC847(Datasheet «NXP») |
«1N» на корпусе SOT-416 | BC847T(Datasheet «NXP») |
«1J» на корпусе SOT-23 | BC848A(Datasheet «Taitron») |
«1K» на корпусе SOT-23 | BC848B(Datasheet «Taitron») |
«1L» на корпусе SOT-23 | BC848C(Datasheet «Taitron») |
«1M» на корпусе SOT-416 | BC846T(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-323 | BC848W(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-23 | MMBTA13(Datasheet «Motorola») |
«1N» на корпусе SOT-23 | MMBTA414(Datasheet «Motorola») |
«1V» на корпусе SOT-23 | MMBT6427(Datasheet «Motorola») |
«1P» на корпусе SOT-23 | FMMT2222A,KST2222A,MMBT2222A. |
«1T» на корпусе SOT-23 | MMBT3960A(Datasheet «Motorola») |
«1Y» на корпусе SOT-23 | MMBT3903(Datasheet «Samsung») |
«2A» на корпусе SOT-23 | FMMBT3906,KST3906,MMBT3906 |
«2B» на корпусе SOT-23 | BC849B(Datasheet «G.S.») |
«2C» на корпусе SOT-23 | BC849C(Datasheet «G.S.») |
«2E» на корпусе SOT-23 | FMMTA93,KST93 |
«2F» на корпусе SOT-23 | FMMT2907A,KST2907A,MMBT2907AT |
«2G» на корпусе SOT-23 | FMMTA56,KST56 |
«2H» на корпусе SOT-23 | MMBTA55(Datasheet «Taitron») |
«2J» на корпусе SOT-23 | MMBT3640(Datasheet «Fairchild») |
«2K» на корпусе SOT-23 | FMMT4402(Datasheet «Zetex») |
«2M» на корпусе SOT-23 | MMBT404(Datasheet «Motorola») |
«2N» на корпусе SOT-23 | MMBT404A(Datasheet «Motorola») |
«2T» на корпусе SOT-23 | KST4403,MMBT4403 |
«2V» на корпусе SOT-23 | MMBTA64(Datasheet «Motorola») |
«2U» на корпусе SOT-23 | MMBTA63(Datasheet «Motorola») |
«2X» на корпусе SOT-23 | MMBT4401,KST4401 |
«3A» на корпусе SOT-23 | MMBTh34(Datasheet «Motorola») |
«3B» на корпусе SOT-23 | MMBT918(Datasheet «Motorola») |
«3D» на корпусе SOT-23 | MMBTH81(Datasheet «Motorola») |
«3E» на корпусе SOT-23 | MMBTh20(Datasheet «Motorola») |
«3F» на корпусе SOT-23 | MMBT6543(Datasheet «Motorola») |
«3J-» на корпусе SOT-143B | BCV62A(Datasheet «NXP») |
«3K-» на корпусе SOT-23 | BC858B(Datasheet «NXP») |
«3L-» на корпусе SOT-143B | BCV62C(Datasheet «NXP») |
«3S» на корпусе SOT-23 | MMBT5551(Datasheet «Fairchild») |
«4As» на корпусе SOT-23 | BC859A(Datasheet «Siemens») |
«4Bs» на корпусе SOT-23 | BC859B(Datasheet «Siemens») |
«4Cs» на корпусе SOT-23 | BC859C(Datasheet «Siemens») |
«4J» на корпусе SOT-23 | FMMT38A(Datasheet «Zetex S.») |
«449» на корпусе SOT-23 | FMMT449(Datasheet «Diodes Inc.») |
«489» на корпусе SOT-23 | FMMT489(Datasheet «Diodes Inc.») |
«491» на корпусе SOT-23 | FMMT491(Datasheet «Diodes Inc.») |
«493» на корпусе SOT-23 | FMMT493(Datasheet «Diodes Inc.») |
«5A» на корпусе SOT-23 | BC807-16(Datasheet «General Sem.») |
«5B» на корпусе SOT-23 | BC807-25(Datasheet «General Sem.») |
«5C» на корпусе SOT-23 | BC807-40(Datasheet «General Sem.») |
«5E» на корпусе SOT-23 | BC808-16(Datasheet «General Sem.») |
«5F» на корпусе SOT-23 | BC808-25(Datasheet «General Sem.») |
«5G» на корпусе SOT-23 | BC808-40(Datasheet «General Sem.») |
«5J» на корпусе SOT-23 | FMMT38B(Datasheet «Zetex S.») |
«549» на корпусе SOT-23 | FMMT549(Datasheet «Fairchild») |
«589» на корпусе SOT-23 | FMMT589(Datasheet «Fairchild») |
«591» на корпусе SOT-23 | FMMT591(Datasheet «Fairchild») |
«593» на корпусе SOT-23 | FMMT593(Datasheet «Fairchild») |
«6A-«,»6Ap»,»6At» на корпусе SOT-23 | BC817-16(Datasheet «NXP») |
«6B-«,»6Bp»,»6Bt» на корпусе SOT-23 | BC817-25(Datasheet «NXP») |
«6C-«,»6Cp»,»6Ct» на корпусе SOT-23 | BC817-40(Datasheet «NXP») |
«6E-«,»6Et»,»6Et» на корпусе SOT-23 | BC818-16(Datasheet «NXP») |
«6F-«,»6Ft»,»6Ft» на корпусе SOT-23 | BC818-25(Datasheet «NXP») |
«6G-«,»6Gt»,»6Gt» на корпусе SOT-23 | BC818-40(Datasheet «NXP») |
«7J» на корпусе SOT-23 | FMMT38C(Datasheet «Zetex S.») |
«9EA» на корпусе SOT-23 | BC860A(Datasheet «Fairchild») |
«9EB» на корпусе SOT-23 | BC860B(Datasheet «Fairchild») |
«9EC» на корпусе SOT-23 | BC860C(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-523F | 2N7002T(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-23 | BCW60A(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AB» на корпусе SOT-23 | BCW60B(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AC» на корпусе SOT-23 | BCW60C(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AD» на корпусе SOT-23 | BCW60D(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AE» на корпусе SOT-89 | BCX52(Datasheet «NXP») |
«AG» на корпусе SOT-23 | BCX70G(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AH» на корпусе SOT-23 | BCX70H(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AJ» на корпусе SOT-23 | BCX70J(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AK» на корпусе SOT-23 | BCX70K(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AL» на корпусе SOT-89 | BCX53-16(Datasheet «Zetex») |
«AM» на корпусе SOT-89 | BCX52-16(Datasheet «Zetex») |
«AS1» на корпусе SOT-89 | BST50(Datasheet «Philips») |
«B2» на корпусе SOT-23 | BSV52(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BA» на корпусе SOT-23 | BCW61A(Datasheet «Fairchild») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015LT1(Datasheet «Tip») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015(Datasheet «BL Galaxy El.») |
«BB» на корпусе SOT-23 | BCW61B(Datasheet «Fairchild») |
«BC» на корпусе SOT-23 | BCW61C(Datasheet «Fairchild») |
«BD» на корпусе SOT-23 | BCW61D(Datasheet «Fairchild») |
«BE» на корпусе SOT-89 | BCX55(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BG» на корпусе SOT-89 | BCX55-10(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BH» на корпусе SOT-89 | BCX56(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BJ» на корпусе SOT-23 | BCX71J(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BK» на корпусе SOT-23 | BCX71K(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BH» на корпусе SOT-23 | BCX71H(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BG» на корпусе SOT-23 | BCX71G(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BR2» на корпусе SOT-89 | BSR31(Datasheet «Zetex») |
«C1» на корпусе SOT-23 | BCW29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C2» на корпусе SOT-23 | BCW30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C5» на корпусе SOT-23 | MMBA811C5(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C6» на корпусе SOT-23 | MMBA811C6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C7» на корпусе SOT-23 | BCF29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C8» на корпусе SOT-23 | BCF30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«CEs» на корпусе SOT-23 | BSS79B(Datasheet «Siemens») |
«CEC» на корпусе SOT-89 | BC869(Datasheet «Philips») |
«CFs» на корпусе SOT-23 | BSS79C(Datasheet «Siemens») |
«CHs» на корпусе SOT-23 | BSS80B(Datasheet «Infenion») |
«CJs» на корпусе SOT-23 | BSS80C(Datasheet «Infenion») |
«CMs» на корпусе SOT-23 | BSS82C(Datasheet «Infenion») |
«CLs» на корпусе SOT-23 | BSS82B(Datasheet «Infenion») |
«D1» на корпусе SOT-23 | BCW31(Datasheet «KEC») |
«D2» на корпусе SOT-23 | BCW32(Datasheet «KEC») |
«D3» на корпусе SOT-23 | BCW33(Datasheet «KEC») |
D6″ на корпусе SOT-23 | MMBC1622D6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«D7t»,»D7p» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «NXP Sem.») |
«D7» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «Diotec Sem.») |
«D8» на корпусе SOT-23 | BCF33(Datasheet «Diotec Sem.») |
«DA» на корпусе SOT-23 | BCW67A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DB» на корпусе SOT-23 | BCW67B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DC» на корпусе SOT-23 | BCW67C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DF» на корпусе SOT-23 | BCW67F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DG» на корпусе SOT-23 | BCW67G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DH» на корпусе SOT-23 | BCW67H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«E2p» на корпусе SOT-23 | BFS17A(Datasheet «Philips») |
«EA» на корпусе SOT-23 | BCW65A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EB» на корпусе SOT-23 | BCW65B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EC» на корпусе SOT-23 | BCW65C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EF» на корпусе SOT-23 | BCW65F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EG» на корпусе SOT-23 | BCW65G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EH» на корпусе SOT-23 | BCW65H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«F1» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F1(Datasheet «Samsung Sem.») |
«F3» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F3(Datasheet «Samsung Sem.») |
«FA» на корпусе SOT-89 | BFQ17(Datasheet «Philips») |
«FDp»,»FDt»,»FDW» на корпусе SOT-23 | BCV26(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FEp»,»FEt»,»FEW» на корпусе SOT-23 | BCV46(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FFp»,»FFt»,»FFW» на корпусе SOT-23 | BCV27(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FGp»,»FGt»,»FGW» на корпусе SOT-23 | BCV47(Datasheet «Philips(NXP)») |
«GFs» на корпусе SOT-23 | BFR92P(Datasheet «Infenion») |
«h2p»,»h2t»,»h2W» на корпусе SOT-23 | BCV69(Datasheet «Philips(NXP)») |
«h3p»,»h3t»,»h3W» на корпусе SOT-23 | BCV70(Datasheet «Philips(NXP)») |
«h4p»,»h4t» на корпусе SOT-23 | BCV89(Datasheet «Philips(NXP)») |
«H7p» на корпусе SOT-23 | BCF70 |
«K1» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Samsung Sem.») |
«K2» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Samsung Sem.») |
«K3p» на корпусе SOT-23 | BCW81(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K1p»,»K1t» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K2p»,»K2t» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K7p»,»K7t» на корпусе SOT-23 | BCV71(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K8p»,»K8t» на корпусе SOT-23 | BCV72(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K9p» на корпусе SOT-23 | BCF81(Datasheet » Guangdong Kexin Ind.Co.Ltd») |
«L1» на корпусе SOT-23 | BSS65 |
«L2» на корпусе SOT-23 | BSS69(Datasheet «Zetex Sem.») |
«L3» на корпусе SOT-23 | BSS70(Datasheet «Zetex Sem.») |
«L4» на корпусе SOT-23 | 2SC1623L4(Datasheet «BL Galaxy El.») |
«L5» на корпусе SOT-23 | BSS65R |
«L6» на корпусе SOT-23 | BSS69R(Datasheet «Zetex Sem.») |
«L7» на корпусе SOT-23 | BSS70R(Datasheet «Zetex Sem.») |
«M3» на корпусе SOT-23 | MMBA812M3(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M4» на корпусе SOT-23 | MMBA812M4(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M5» на корпусе SOT-23 | MMBA812M5(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M6» на корпусе SOT-23 | MMBA812M6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M6P» на корпусе SOT-23 | BSR58(Datasheet «Philips(NXP)») |
«M7» на корпусе SOT-23 | MMBA812M7(Datasheet «Samsung Sem.») |
«P1» на корпусе SOT-23 | BFR92(Datasheet «Vishay Telefunken») |
«P2» на корпусе SOT-23 | BFR92A(Datasheet «Vishay Telefunken») |
«P4» на корпусе SOT-23 | BFR92R(Datasheet «Vishay Telefunken») |
«P5» на корпусе SOT-23 | FMMT2369A(Datasheet «Zetex Sem.») |
«Q2» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q2(Datasheet «Motorola Sc.») |
«Q3» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q3(Datasheet «Motorola Sc.») |
«Q4» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q4(Datasheet «Motorola Sc.») |
«Q5» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q5(Datasheet «Motorola Sc.») |
«R1p» на корпусе SOT-23 | BFR93(Datasheet «Philips(NXP)») |
«R2p» на корпусе SOT-23 | BFR93A(Datasheet «Philips(NXP)») |
«s1A» на корпусах SOT-23,SOT-363,SC-74 | SMBT3904(Datasheet «Infineon») |
«s1D» на корпусе SOT-23 | SMBTA42(Datasheet «Infineon») |
«S2» на корпусе SOT-23 | MMBA813S2(Datasheet «Motorola Sc.») |
«s2A» на корпусе SOT-23 | SMBT3906(Datasheet «Infineon») |
«s2D» на корпусе SOT-23 | SMBTA92(Datasheet «Siemens Sem.») |
«s2F» на корпусе SOT-23 | SMBT2907A(Datasheet «Infineon») |
«S3» на корпусе SOT-23 | MMBA813S3(Datasheet «Motorola Sc.») |
«S4» на корпусе SOT-23 | MMBA813S4(Datasheet «Motorola Sc.») |
«T1″на корпусе SOT-23 | BCX17(Datasheet «Philips(NXP)») |
«T2″на корпусе SOT-23 | BCX18(Datasheet «Philips(NXP)») |
«T7″на корпусе SOT-23 | BSR15(Datasheet «Diotec Sem.») |
«T8″на корпусе SOT-23 | BSR16(Datasheet «Diotec Sem.») |
«U1p»,»U1t»,»U1W»на корпусе SOT-23 | BCX19(Datasheet «Philips(NXP)») |
«U2″на корпусе SOT-23 | BCX20(Datasheet «Diotec Sem.») |
«U7p»,»U7t»,»U7W»на корпусе SOT-23 | BSR13(Datasheet «Philips(NXP)») |
«U8p»,»U8t»,»U8W»на корпусе SOT-23 | BSR14(Datasheet «Philips(NXP)») |
«U92» на корпусе SOT-23 | BSR17A(Datasheet «Philips») |
«Z2V» на корпусе SOT-23 | FMMTA64(Datasheet «Zetex Sem.») |
«ZD» на корпусе SOT-23 | MMBT4125(Datasheet «Samsung Sem.») |
elektrikaetoprosto.ru
Код |
Типономинал |
Фирма |
Функ ция |
Особенности |
Цоколевка |
||
1 |
2 |
3 |
|||||
1A |
TMPT3904 |
ALLG |
NPN |
VCB0=60B;ICB0<50HA; h21=100…300;VCE(sat)<0.2B;fT>300МГц |
B |
E |
C |
1A |
BC846A |
CDIL |
NPN |
VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…220;fT>100МГц |
B |
E |
C |
1A |
BC846CLT1 |
MOT |
NPN |
VCB0=80B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=110…220;fT>100МГц |
B |
E |
C |
1A |
KST3904 |
SAMS |
PNP |
VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=100…300;fT>300МГц |
B |
E |
C |
1A |
BC846A |
TOSH |
NPN |
VCB0=80B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=110…220;fT=300МГц |
B |
E |
C |
1A |
MMBT3904 |
