Конденсатор керамический дисковый 470 пФ 1 кВ (10шт)
Описание товара Конденсатор керамический дисковый 470 пФ 1 кВ (10шт)Конденсатор керамический однослойный дисковый 470pF 1kV ±10% Y5P обладает компактными габаритами (что позволяет его разместить на печатной плате даже при недостатке свободного места), емкостью – 470pF, при рабочем напряжении 1kV, и может быть использован в цепях переменного и постоянного тока, в источниках питания, в аналоговых и цифровых схемах.
Отличительные особенности и преимущества конденсатора керамического дискового однослойного 470pF 1kV ±10% Y5PРассматриваемый конденсатор керамический дисковый однослойный отлично впишется даже в ограниченное пространство печатной платы, что является одним из его преимуществ.
Как и большинство керамических конденсаторов, устанавливается в вертикальном положении.
Положительной особенностью конденсатора керамического дискового 470pF 1kV является возможность использовать его во всех типах цепей: переменного, постоянного тока, в фильтрах блока питания и даже на ответственных участках – на системных платах персональных компьютеров вблизи микропроцессоров и других микросхем высокой степени интеграции.
Конденсатор керамический дисковый однослойный можно припаивать, не обращая внимание на полярность.
Такой конденсатор из-за своей небольшой емкости способен очень быстро перезаряжаться, обеспечивая успешное подавление импульсных помех с длительностью в единицы наносекунд.
При проектировании электронной схемы, если возникнет необходимость купить конденсатор керамический дисковый однослойный 470pF 1kV, учитывайте следующие моменты:
- рабочее напряжение выбирайте в два раза меньше максимального;
- при повышении температуры емкость конденсатора может изменяться.
При соблюдении всех правил такой конденсатор послужит очень долго, в отличии, например от электролитического конденсатора, который со временем значительно теряет в емкости.
Недостатки и причины выхода из строя конденсатора керамического дискового однослойного- Конденсатор может выйти из строя из-за превышения допустимого для него напряжения.
- Может произойти пробой или короткое замыкание конденсатора.
- Также конденсатор керамический обладает небольшой емкостью и при использовании в блоках питания устанавливается только в паре с электролитическим конденсатором.
- Керамический конденсатор может выйти из строя из-за повреждения корпуса, а емкость его зависит от температуры.
Если у Вас нет в наличии конденсатора керамического дискового однослойного 470pF 1kV ±10% или он вышел из строя, его можно заменить на два других керамических конденсатора.
При параллельном подключении емкость каждого из заменяющих конденсаторов должна быть приблизительно в два раза меньше, а при последовательном – в 2 раза больше.
Рабочее напряжение каждого из заменяющих конденсаторов, должно быть не ниже, чем у заменяемого.
Также необходимо учитывать размеры конденсаторов, чтобы они поместились на печатной плате.
Проверить конденсатор керамический дисковый однослойный на обрыв (пробой) или внутреннее замыкание можно мультиметром.
Поскольку каждый керамический конденсатор имеет с завода-изготовителя отклонение по емкости, измерить его емкость можно также мультиметром с пределом измерения емкости до 10-20 мкФ.
Перед этим обязательно разрядите конденсатор.
номер части | CC1206JKNPOCBN270 | CC1206JRNPO9BN151 |
---|---|---|
производитель | Yageo | |
Описание | CAP CER 27PF 1KV NPO 1206 | CAP CER 150PF 50V NPO 1206 |
Кол-во в наличии | Available | Available |
Листки | 1.CC1210KKX7R0BB103.pdf2.CC1210KKX7RCBB223.pdf | CC0805JRNPO9BN560.pdf |
Скачать | ||
Цена товара | 0.053 | 0.062 |
Напряжение — Номинальный | 1000V (1kV) | 50V |
Толерантность | ±5% | ±5% |
Толщина (макс) | 0.057″ (1.45mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Размер / Dimension | 0.126″ L x 0.063″ W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126″ L x 0.063″ W (3.20mm x 1.60mm) |
Серии | CC | CC |
Рейтинги | — | — |
упаковка | Tape & Reel (TR) | Original-Reel® |
Упаковка / | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Ведущий стиль | — | — |
Шаг выводов | — | — |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Высота — Сидящая (Макс) | — | — |
Особенности | High Voltage | — |
Интенсивность отказов | — | — |
Подробное описание | 27pF ±5% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | 150pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
емкость | 27pF | 150pF |
Приложения | General Purpose | General Purpose |
Другие названия | 311-4410-6 | |
Стандартное время изготовления | 36 Weeks |
Кодовая или цифровая маркировка конденсаторов
Кодировка конденсаторов тремя цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
Код | Пикофарады (пФ, pF) | Нанофарады (нФ, nF) | Микрофарады (мкФ, uF) |
---|---|---|---|
109 | 1.0 | 0.001 | 0.000001 |
159 | 1.5 | 0.0015 | 0.000001 |
229 | 2.2 | 0.0022 | 0.000001 |
339 | 3.3 | 0.0033 | 0.000001 |
479 | 4.7 | 0.0047 | 0.000001 |
689 | 6.8 | 0.0068 | 0.000001 |
100* | 10 | 0.01 | 0.00001 |
150 | 15 | 0.015 | 0.000015 |
220 | 22 | 0.022 | 0.000022 |
330 | 33 | 0.033 | 0.000033 |
470 | 47 | 0.047 | 0.000047 |
680 | 68 | 0.068 | 0.000068 |
101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
151 | 150 | 0.15 | 0.00015 |
221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
331 | 330 | 0.33 | 0.00033 |
471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
681 | 680 | 0.68 | 0.00068 |
102 | 1000 | 1 | 0.001 |
152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 |
222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 |
472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 |
103 | 10000 | 10 | 0.01 |
153 | 15000 | 15 | 0.015 |
223 | 22000 | 22 | |
333 | 33000 | 33 | 0.033 |
473 | 47000 | 47 | 0.047 |
683 | 68000 | 68 | 0.068 |
104 | 100000 | 100 | 0.1 |
154 | 150000 | 150 | 0.15 |
224 | 220000 | 220 | 0.22 |
334 | 330000 | 330 | 0.33 |
474 | 470000 | 470 | 0.47 |
684 | 680000 | 680 | 0.68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1 |
* Иногда последний ноль не указывают.
[ads1]
Кодировка конденсаторов с помощью четырёх цифр
Код | Пикофарады (пФ, pF) | Нанофарады (нФ, nF) | Микрофарады (мкФ, uF) |
---|---|---|---|
1622 | 16200 | 16,2 | 0,0162 |
4753 | 475000 | 475 | 0,475 |
Маркировка ёмкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандар-
тами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Информация
Кроме буквенно-цифровой маркировки конденсаторов, применяется способ цифровой маркировки тремя или четырьмя цифрами по стандартам IEC.
При таком способе маркировки конденсаторов первые две или три цифры обозначают значение емкости в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. При обозначении емкостей менее 10 пФ последней цифрой может быть «9» (109 = 1 пФ), при обозначении емкостей 1 пФ и менее первой цифрой будет «0» (010 = 1 пФ). В качестве разделительной запятой используется буква R (0 R 5 = 0,5 пФ).
При маркировке емкостей конденсаторов в микрофарадах, применяется цифровая маркировка: 1 — 1 мкФ, 10 — 10 мкФ, 100 — 100 мкФ. В случае необходимости маркировки дробных значений емкости в качестве разделительной запятой используется буква R : R 1 — 0,1 мкФ, R 22 — 0,22 мкФ, 3 R 3 — 3,3 мкФ (при обозначении емкости в мкФ перед буквой R цифра 0 не ставится, а она ставится только при обозначении емкостей менее 1 пФ).
После обозначения емкости, может быть нанесен буквенный символ, обозначающий допустимое отклонение емкости конденсатора.
В статье частично использовался материал со следующих источников: Источник 1 | Источника 2
% PDF-1.2 % 232 0 объект > эндобдж xref 232 82 0000000016 00000 н. 0000002009 00000 н. 0000002109 00000 н. 0000003092 00000 н. 0000003326 00000 н. 0000003410 00000 н. 0000003507 00000 н. 0000003693 00000 н. 0000003749 00000 н. 0000003889 00000 н. 0000003945 00000 н. 0000004077 00000 н. 0000004133 00000 п. 0000004375 00000 н. 0000004548 00000 н. 0000004603 00000 п. 0000004743 00000 н. 0000004916 00000 н. 0000004971 00000 н. 0000005105 00000 н. 0000005311 00000 п. 0000005511 00000 н. 0000005566 00000 н. 0000005705 00000 н. 0000005812 00000 н. 0000005867 00000 н. 0000005923 00000 н. 0000005978 00000 н. 0000006118 00000 п. 0000006225 00000 н. 0000006280 00000 н. 0000006335 00000 н. 0000006477 00000 н. 0000006532 00000 н. 0000006663 00000 н. 0000006718 00000 н. 0000006861 00000 н. 0000006916 00000 н. 0000006971 00000 н. 0000007026 00000 н. 0000007208 00000 н. 0000007263 00000 н. 0000007318 00000 н. 0000007377 00000 н. 0000007609 00000 н. 0000008688 00000 п. 0000008810 00000 н. 0000009134 00000 п. 0000009157 00000 н. 0000010301 00000 п. 0000011412 00000 п. 0000011744 00000 п. 0000011767 00000 п. 0000013109 00000 п. 0000013132 00000 п. 0000014597 00000 п. 0000014620 00000 п. 0000016159 00000 п. 0000016182 00000 п. 0000017854 00000 п. 0000017877 00000 п. 0000019520 00000 п. 0000019637 00000 п. 0000019660 00000 п. 0000021328 00000 п. 0000021351 00000 п. 0000022991 00000 п. 0000024548 00000 п. 0000026495 00000 п. 0000033249 00000 п. 0000038630 00000 п. 0000038709 00000 п. 0000038823 00000 п. 0000038937 00000 п. 0000039050 00000 н. 0000039165 00000 п. 0000039368 00000 п. 0000039446 00000 п. 0000039523 00000 п. 0000039633 00000 п. 0000002251 00000 п. 0000003070 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 233 0 объект > эндобдж 234 0 объект JUgpb) / U (6ȭc ݶ = y1nF) / P 65508 >> эндобдж 312 0 объект > транслировать @ k @ f2ȗAQN’a! OѓZkĆUkg0sv, & tb1KҮawG \ & t & 2 5lVECZ6Xc ٸ ] / f.Т * Dc8FmXlj N 😕 twrd7rrκs $? Ph | ˫N (7`NH [5! + iFq \ eD 喙 (۔? AP% fJLpG۲tcnc рСМ-К
MC1210N151J102CT | 23T6972 | Многослойный керамический конденсатор поверхностного монтажа, 150 пФ, 1 кВ, 1210 [3225 метрических единиц], ± 5%, C0G / NP0, MC Series MULTICOMP PRO | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | Серия MC | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
562R10TST15 | 69K4922 | Керамический дисковый конденсатор, 150 пФ, 1 кВ, серия 562R, ± 10%, X5F, 6.4 мм ВИШАЙ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | 562R серии | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1206B151K102CT | 03AC3296 | Многослойный керамический конденсатор поверхностного монтажа, 150 пФ, 1 кВ, 1206 [3216 метрических единиц], ± 10%, X7R MULTICOMP PRO | Каждый (поставляется на полной катушке) | Запрещенный товар Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 3000 Mult: 3000 | 150 пФ | 1кВ | — | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1812C151JDGACTU | 05AC8265 | CAP, 150PF, 1 кВ, 5%, C0G / NP0, 1812 КЕМЕТ | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | KEMET серии C | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1206B151K102CT | 23T6947 | Многослойный керамический конденсатор поверхностного монтажа, серия MC, 150 пФ, 10%, X7R, 1 кВ, 1206 [3216 метрических единиц] Соответствие RoHS: Да MULTICOMP PRO | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | Серия MC | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC45SL3AD151JYVNA | 71Ah3668 | КОНДЕНСАТОР, КЕРАМИЧЕСКИЙ ДИСК, 150PF, 1KV, СООТВЕТСТВУЮЩИМ RAD ROHS: ДА TDK | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | CC45 серии | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1206C151JDGACTU | 08R5545 | Многослойный керамический конденсатор SMD, 150 пФ, 1 кВ, 1206 [3216 метрических единиц], ± 5%, C0G / NP0, серия C KEMET КЕМЕТ | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | KEMET серии C | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1206C151JDGACAUTO | 49AC3410 | CAP, 150PF, 1 кВ, 5%, C0G / NP0, 1206 КЕМЕТ | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | KEMET серии C | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1206N151J102CT | 23T6902 | Многослойный керамический конденсатор SMD, серия MC, 150 пФ, 5%, C0G / NP0, 1 кВ, 1206 [3216 метрическая система] Соответствие RoHS: Да MULTICOMP PRO | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | Серия MC | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VJ1111D151JXGAJ | 54X6104 | CAP, 150PF, 1 кВ, 5%, 1111 ВИШАЙ | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | Серия QUAD HIFREQ | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC45SL3AD151JYNNA | 29AJ4415 | ДИСКОВЫЙ КОНДЕНСАТОР, 150 ПФ, 1 КВ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАДИАЛЬНЫМ ROHS: ДА TDK | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | CC45 серии | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1206JKNPOCBN151 | 40AJ6534 | CAP, 150PF, 1KV, MLCC, 1206 СООТВЕТСТВИЕ ROHS: ДА YAGEO | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | CC серии | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1206JKNPOCBN151 | 69AH7367 | CAP, 150PF, 1KV, MLCC, 1206 СООТВЕТСТВИЕ ROHS: ДА YAGEO | Каждый (поставляется на полной катушке) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 3000 шт. Только кратные 3000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 3000 Mult: 3000 | 150 пФ | 1кВ | CC серии | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRM31A5C3A151JW01D | 65AH7120 | CAP, 150PF, 1KV, MLCC, 1206 СООТВЕТСТВИЕ ROHS: ДА МУРАТА | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратные 10 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 10 | 150 пФ | 1кВ | Серия GRM | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885342208016 | 45AC8784 | CAP, 150PF, 1 кВ, 10%, X7R, 1206 WURTH ELEKTRONIK | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 1кВ | Серия WCAP-CSMH | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRM31A7U3A151JW31D | 55Y9913 | Многослойный керамический конденсатор SMD, серия GRM, 150 пФ, 5%, U2J, 1 кВ, 1206 [3216 метрических единиц] Соответствие RoHS: Да МУРАТА | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратные 10 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 10 | 150 пФ | 1кВ | Серия GRM | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDV19FF151JO3F | 81K0369 | Серебряный слюдяной конденсатор, стандартный погружной, 150 пФ, 1 кВ, ± 5%, серия CDV19, с радиальными выводами CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ 100 шт. Только кратные 50 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 100 Mult: 50 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии CDV19 | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC22FF151J-F | 66K3532 | Конденсатор, ВЧ, высокочастотный, 150 пФ, 1 кВ, серия MC, ± 5%, 125 ° C, 2220 [5650 метрическая система] CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ 200 шт. Только кратные 100 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 200 Mult: 100 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии MC | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC22FF151J-TF | 66K3533 | Конденсатор, ВЧ, высокочастотный, 150 пФ, 1 кВ, серия MC, ± 5%, 125 ° C, 2220 [5650 метрическая система] CORNELL DUBILIER | Каждый (поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1000 шт. Только кратные 1000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1000 Mult: 1000 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии MC | ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC22FF151F-F | 66K3528 | Конденсатор, ВЧ, высокочастотный, 150 пФ, 1 кВ, серия MC, ± 1%, 125 ° C, 2220 [5650 метрическая система] CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ 100 шт. Только кратные 100 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 100 Mult: 100 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии MC | ± 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC22FF151G-F | 66K3530 | Конденсатор, ВЧ, высокочастотный, 150 пФ, 1 кВ, серия MC, ± 2%, 125 ° C, 2220 [5650 метрическая система] CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ 200 шт. Только кратные 100 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 200 Mult: 100 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии MC | ± 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM01-001EF151J-F | 81K2456 | Конденсатор, ВЧ, слюдяной, 150 пФ, 1 кВ, серия MCM, ± 5%, 200 ° C CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | 150 пФ | 1кВ | Серия MCM | ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC22FF151G-TF | 66K3531 | Конденсатор, ВЧ, высокочастотный, 150 пФ, 1 кВ, серия MC, ± 2%, 125 ° C, 2220 [5650 метрическая система] CORNELL DUBILIER | Каждый (поставляется на полной катушке) Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1000 шт. Только кратные 1000 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1000 Mult: 1000 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии MC | ± 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM01-010EF151J-F | 81K2663 | Конденсатор, ВЧ, слюдяной, 150 пФ, 1 кВ, серия MCM, ± 5%, 200 ° C CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | 150 пФ | 1кВ | Серия MCM | ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDV16FF151JO3 | 12C2732 | Серебряный слюдяной конденсатор, демпферное приложение, 150 пФ, 1 кВ, ± 5%, серия типа CDV16, с радиальными выводами, 5.94 мм CORNELL DUBILIER | Каждый Не подлежит отмене / возврату не подлежит | Запрещенный товар Минимальный заказ 200 шт. Только кратные 50 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 200 Mult: 50 | 150 пФ | 1кВ | Тип серии CDV16 | ± 5% |
D151K20Y5PL63L6R | 91K7615 | Керамический дисковый конденсатор, 150 пФ, 500 В, серия D, ± 10%, Y5P, 6.35 мм ВИШАЙ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 500 В | Серия D | ± 10% | Y5P | 6.35 мм | Радиальные выводы | -30 ° С | 85 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564R30GAT15 | 69K5347 | Керамический дисковый конденсатор, 150 пФ, 3 кВ, серия 564R, ± 20%, X7R, 6,4 мм ВИШАЙ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 3кВ | 564R серии | ± 20% | X7R | 6.4мм | Радиальные выводы | -55 ° С | 125 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
562R10TST15 | 69K4922 | Керамический дисковый конденсатор, 150 пФ, 1 кВ, серия 562R, ± 10%, X5F, 6,4 мм ВИШАЙ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | 562R серии | ± 10% | X5F | 6.4мм | Радиальные выводы | -55 ° С | 85 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVCC203Y6P151MEAX | 75AH9031 | КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКОГО ДИСКА, 150PF, 20KV, СООТВЕТСТВУЮЩИМ RAD ROHS: ДА ВИШАЙ | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 20кВ | Серия HVCC | ± 20% | Y6P | 12.5мм | Радиальные выводы | -30 ° С | 105 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC45SL3AD151JYVNA | 71Ah3668 | КОНДЕНСАТОР, КЕРАМИЧЕСКИЙ ДИСК, 150PF, 1KV, СООТВЕТСТВУЮЩИМ RAD ROHS: ДА TDK | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 1кВ | CC45 серии | ± 5% | SL | 5мм | Радиальные выводы | -25 ° С | 125 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC45SL3FD151JYNNA | 71Ah3719 | КОНДЕНСАТОР, КЕРАМИЧЕСКИЙ ДИСК, 150PF, 3KV, СООТВЕТСТВУЮЩИМ RAD ROHS: ДА TDK | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 150 пФ | 3кВ | CC45 серии | ± 5% | SL | 7.5мм | Радиальные выводы | -25 ° С | 125 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVCC153Y6P151MEAX | 94AC4509 | КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ, 150ПФ, 15КВ, РАДИАЛЬНЫЙ ВИШАЙ | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 150 пФ | 15кВ | Серия HVCC | ± 20% | — | 12.5мм | Радиальные выводы | -30 ° С | 105 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
